- 高校入試記述問題対策コース受付中
- 中1やり直しコース(数学、英語を分からせる)受付中
- 大学受験直前講座を開設しました
私立中学校塾長推薦枠獲得
私立中学校への塾長推薦枠を数校確保しました
私立高校への塾長推薦枠を数校確保しました
詳細は当塾まで
入試詳細情報
当塾では、学校では出来ないような、徒さんと私立学校との橋渡しが可能です。
中学校入試と高校入試、そして大学を見据えた資料を常時収集しています。
- 細やかな合格ボーダー提示
- 私立学校との直接やり取り
- 完全な成績・人物把握による合格水準の確認
- 体験学習の申し込み
- 保護者の入試説明会申し込み
- 生徒、保護者、塾長(塾頭)、進学希望校との4者面談
私立中学校
| 学校名 | 最新情報*1 | 偏差値情報*2 | 個別問い合せ*3 | 21年度入試問題*4 |
|---|
| 上宮太子 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 西大和学園 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 上宮 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 桃山学院 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 初芝立命館 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 初芝富田林 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 初芝橋本 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| プール学院 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 近大附属 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 大阪女学院 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 四天王寺 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 清風学園 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 奈良学園 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 大谷学園 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
私立高校
| 学校名 | 最新情報 | 偏差値情報 | 個別問合 | 21年度入試問題 |
|---|
| 上宮太子 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 西大和学園 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 上宮 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 桃山学院 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 初芝立命館 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 初芝富田林 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 初芝橋本 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| プール学院 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 近大附属 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 大阪女学院 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 四天王寺 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 清風学園 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
| 奈良学園 | 有 | 有 | 可能 | 有 |
表の意味
- 最新情報:保護者向け入試説明会・体験学習日程や入試詳細情報
- 偏差値情報:一般的な偏差値ではなく、直接学校から聞いた合格率に沿った詳細情報
- 個別問い合せ:当塾を通しての保護者から直接問い合わせ*5
(すべての学校に対して、塾からの詳細問い合わせは必要に応じて行っています)
- 21年度入試問題:入試問題集
注意:
当塾が保有しているすべての入試関係資料は閲覧のみ可能です。
高校偏差値
奈良県、大阪府、全国難関
偏差値は目安としてお考え下さい。
奈良県高校偏差値表(2010年度)
| 学校名 | コース | 偏差値 |
| 西大和学園高校 | 特編 | 76 |
| 東大寺学園高校 | 普通 | 76 |
| 帝塚山高校 | 男子S理数 | 73 |
| 帝塚山高校 | 男子英数 | 72 |
| 帝塚山高校 | 女子英数 | 72 |
| 奈良学園高校 | 理数 | 72 |
| 奈良高校 | 普通 | 72 |
| 西大和学園高校 | 国際 | 71 |
| 奈良工業高等専門学校 | 情報工学 | 69 |
| 畝傍高校 | 普通 | 68 |
| 郡山高校 | 普通 | 67 |
| 奈良工業高等専門学校 | 電子制御 | 67 |
| 奈良工業高等専門学校 | 機械工学 | 67 |
| 帝塚山高校 | 女子特進 | 66 |
| 奈良工業高等専門学校 | 電気工学 | 66 |
| 奈良工業高等専門学校 | 物質化学 | 65 |
| 奈良市立一条高校 | 数理科学 | 65 |
| 平城高校 | 普通 | 65 |
| 帝塚山高校 | 女子文理 | 64 |
| 奈良北高校 | 理数 | 64 |
| 奈良市立一条高校 | 外国語 | 64 |
| 奈良市立一条高校 | 人文科学 | 63 |
| 育英西高校 | 立命館 | 62 |
| 育英西高校 | 特設 | 62 |
| 高田高校 | 普通 | 62 |
| 奈良北高校 | 普通 | 61 |
| 天理高校 | Ⅱ類 | 60 |
| 智辯学園高校 | 編入 | 59 |
| 奈良市立一条高校 | 普通 | 59 |
| 育英西高校 | 標準 | 58 |
| 橿原高校 | 普通 | 58 |
| 智辯学園高校 | 英数 | 57 |
| 奈良育英高校 | 特進 | 57 |
| 登美ケ丘高校 | 普通 | 56 |
| 生駒高校 | 普通 | 56 |
| 桜井高校 | 普通 | 55 |
| 奈良大学附属高校 | 英数 | 54 |
| 天理高校 | Ⅰ類 | 53 |
| 西の京高校 | 普通 | 53 |
| 高取国際高校 | 国際英語 | 52 |
| 高円高校 | 美術 | 52 |
| 高取国際高校 | 国際文化 | 51 |
| 高円高校 | デザイン | 51 |
| 大和高田市立高田商業高校 | 商業 | 51 |
| 香芝高校 | 普通 | 50 |
| 高円高校 | 音楽 | 50 |
| 奈良育英高校 | 総進 | 50 |
| 橿原学院高校 | 特進 | 49 |
| 高取国際高校 | 国際コミュニ | 48 |
| 高円高校 | 普通 | 48 |
| 奈良大学附属高校 | 文理 | 48 |
| 奈良朱雀高校 | 情報ビジネス | 48 |
| 青翔高校 | 理数 | 47 |
| 法隆寺国際高校 | 歴史文化 | 47 |
| 西和清陵高校 | 普通 | 46 |
| 奈良朱雀高校 | 国際ビジネス | 46 |
| 奈良朱雀高校 | 総合ビジネス | 46 |
| 法隆寺国際高校 | 国際英語 | 46 |
| 法隆寺国際高校 | 普通 | 46 |
| 五條高校 | 商業 | 45 |
| 五條高校 | 普通 | 44 |
| 奈良情報商業高校 | 総合情報 | 44 |
| 奈良情報商業高校 | 国際流通 | 44 |
| 奈良情報商業高校 | 会計ビジネス | 44 |
| 奈良情報商業高校 | 情報ビジネス | 44 |
| 法隆寺国際高校 | 国際教養 | 44 |
| 関西中央高校 | 特進 | 43 |
| 関西中央高校 | 畿央大学 | 43 |
| 榛生昇陽高校 | 福祉 | 43 |
| 奈良文化高校 | 衛生看護 | 43 |
| 奈良大学附属高校 | 標準 | 42 |
| 王寺工業高校 | 電子機械 | 41 |
| 王寺工業高校 | 総合電気 | 41 |
| 王寺工業高校 | 情報電子 | 41 |
| 橿原学院高校 | 標準 | 41 |
| 御所実業高校 | 機械 | 41 |
| 御所実業高校 | 都市 | 41 |
| 御所実業高校 | 薬品 | 41 |
| 御所実業高校 | 電気 | 41 |
| 磯城野高校 | フードデザイン | 41 |
| 奈良大学附属高校 | 情報科学 | 41 |
| 奈良朱雀高校 | 機械 | 41 |
| 奈良朱雀高校 | 情報 | 41 |
| 奈良朱雀高校 | 建築 | 41 |
| 関西中央高校 | 表現・情報 | 40 |
| 添上高校 | スポーツ | 40 |
| 天理高校 | Ⅲ類 | 40 |
| 奈良女子高校 | アドバンス | 40 |
| 大和広陵高校 | 生涯スポーツ | 40 |
| 大淀高校 | 普通 | 39 |
| 橿原学院高校 | 美術 | 39 |
| 磯城野高校 | ライフデザイン | 39 |
| 磯城野高校 | ヒューマンライフ | 39 |
| 添上高校 | 普通 | 39 |
| 奈良文化高校 | 特進 | 39 |
| 関西中央高校 | スタンダード | 38 |
| 奈良文化高校 | 保育・福祉 | 38 |
| 御所実業高校 | 環境緑地 | 37 |
| 榛生昇陽高校 | 普通 | 37 |
| 奈良文化高校 | 普通 | 37 |
| 奈良女子高校 | デジタル | 37 |
| 奈良女子高校 | パティシエール | 37 |
| 奈良女子高校 | 保育 | 37 |
| 二階堂高校 | 普通 | 37 |
| 大和広陵高校 | 普通 | 37 |
| 吉野高校 | 建築 | 37 |
| 吉野高校 | 土木 | 37 |
| 吉野高校 | 森林科学 | 37 |
| 大宇陀高校 | 普通 | 36 |
| 関西中央高校 | アスリート | 36 |
| 磯城野高校 | バイオ技術 | 36 |
| 磯城野高校 | 環境デザイン | 36 |
| 磯城野高校 | 生産科学 | 36 |
| 十津川高校 | 普通 | 36 |
| 山辺高校 | 総合 | 36 |
| 奈良女子高校 | 総合 | 35 |
大阪府高校偏差値表(2010年度)
| 学校名 | コース | 偏差値 |
| 大阪星光学院高校 | 普通 | 76 |
| 大阪教育大附高校天王寺校舎 | 普 | 75 |
| 大手前高校 | 理数 | 75 |
| 天王寺高校 | 理数 | 75 |
| 大阪教育大附高校平野校舎 | 普通 | 74 |
| 大阪教育大附高校池田校舎 | 普通 | 74 |
| 北野高校 | 普通 | 73 |
| 大手前高校 | 普通 | 72 |
| 清風南海高校 | 普通 | 72 |
| 天王寺高校 | 普通 | 72 |
| 三国丘高校 | 普通 | 72 |
| 明星校 | 理系選抜 | 72 |
| 茨木高校 | 普通 | 71 |
| 大阪桐蔭高校 | Ⅰ類 | 70 |
| 春日丘高校 | 普通 | 70 |
| 高津高校 | 普通 | 70 |
| 四條畷高校 | 普通 | 70 |
| 四天王寺高校 | 英数 | 70 |
| 清風高校 | 理数 | 70 |
| 千里高校 | 国際文化 | 70 |
| 千里高校 | 総合科学 | 70 |
| 泉陽高校 | 普通 | 70 |
| 豊中高校 | 普通 | 70 |
| 大阪女学院高校 | 英語 | 69 |
| 大阪女学院高校 | 理系 | 69 |
| 関西創価高校 | 普通 | 69 |
| 清教学園高校 | 理系 | 69 |
| 寝屋川高校 | 普通 | 69 |
| 桃山学院高校 | S英数 | 69 |
| 関西大学第一高校 | 普通 | 68 |
| 関西大倉高校 | 特進 | 68 |
| 開明高校 | 6年編入 | 67 |
| 富田林高校 | 普通 | 67 |
| 初芝富田林高校 | 医進 | 67 |
| 明星高校 | 文理 | 67 |
| 池田高校 | 普通 | 66 |
| 鳳高校 | 普通 | 66 |
| 近畿大学附属高校 | 理数 | 66 |
| 近畿大学附属高校 | 国際 | 66 |
| 岸和田高校 | 普通 | 66 |
| 帝塚山泉ヶ丘高校 | 理数S | 66 |
| 箕面高校 | 国際教養 | 66 |
| 和泉高校 | 普通 | 65 |
| 上宮高校 | パワー | 65 |
| 大阪女学院高校 | 文系 | 65 |
| 大阪国際大和田高校 | 理数 | 65 |
| 大阪市立東高校 | 理数 | 65 |
| 近畿大学附属高校 | 特進 | 65 |
| 住吉高校 | 総合科学 | 65 |
| 住吉高校 | 国際文化 | 65 |
| 清風高校 | 普通 | 65 |
| 大阪府立工業高等専門学校 | 総工 | 65 |
| 早稲田摂陵高校 | 普通 | 65 |
| 箕面高校 | 普通 | 65 |
| 今宮高校 | 総合 | 64 |
| 大阪市立高校 | 理数 | 64 |
| 清教学園高校 | 文系 | 64 |
| 初芝富田林高校 | 特進 | 64 |
| 履正社高校 | 集約文理Ⅰ | 64 |
| 大阪青凌高校 | 特進S | 63 |
| 大阪市立高校 | 英語 | 63 |
| 大阪市立東高校 | 英語 | 63 |
| 追手門学院高校 | 英数Ⅰ類 | 63 |
| 清水谷高校 | 普通 | 63 |
| 東海大学付属仰星高校 | 英数 | 63 |
| 浪速高校 | 理数SS | 63 |
| 桃山学院高校 | 英数 | 63 |
| 履正社高校 | 6ヵ年特 | 63 |
| 大阪学芸高校 | 選抜特進 | 62 |
| 大阪市立南高校 | 英語 | 62 |
| 追手門学院高校 | 英数Ⅱ | 62 |
| 関西大倉高校 | 総合 | 62 |
| 北千里高校 | 普通 | 62 |
| 泉北高校 | 国際文化 | 62 |
| 帝塚山泉ヶ丘高校 | 理数 | 62 |
| 同志社香里高校 | 普通 | 62 |
| 初芝富田林高校 | 英数 | 62 |
| 東住吉高校 | 普通 | 62 |
| 牧野高校 | 普通 | 62 |
| 三島高校 | 普通 | 62 |
| 八尾高校 | 普通 | 62 |
| 市岡高校 | 普通 | 61 |
| 大阪桐蔭高校 | Ⅱ類 | 61 |
| 大阪信愛女学院高校 | 特進 | 61 |
| 追手門学院高校 | 理数 | 61 |
| 桜塚高校 | 普通 | 61 |
| 四天王寺高校 | 特技・芸文 | 61 |
| 常翔学園高校 | スーパー | 61 |
| 千里国際学園高等部 | 普通 | 61 |
| 泉北高校 | 総合科学 | 61 |
| 槻の木高校 | 普通 | 61 |
| 帝塚山泉ヶ丘高校 | 国際 | 61 |
| 桃山学院高校 | 国際 | 61 |
| 山田高校 | 普通 | 61 |
| 夕陽丘高校 | 普通 | 61 |
| 賢明学院高校 | 近大医薬 | 60 |
| 佐野高校 | 国際教養 | 60 |
| 佐野高校 | 普通 | 60 |
| 枚方高校 | 国際教養 | 60 |
| 上宮高校 | 英数 | 59 |
| 大阪青凌高校 | 特進 | 59 |
| 大阪市立東高校 | 普通 | 59 |
| 金光八尾高校 | 特進 | 59 |
| 近畿大学附属高校 | 進学 | 59 |
| 堺東高校 | 総合 | 59 |
| 常翔学園高校 | 特進 | 59 |
| 刀根山高校 | 普通 | 59 |
| 浪速高校 | 普通Ⅰ類 | 59 |
| 初芝立命館高校 | 立命館 | 59 |
| プール学院高校 | 普通 | 59 |
| 布施高校 | 普通 | 59 |
| 夕陽丘高校 | 音楽 | 59 |
| 大阪市立高校 | 普通 | 58 |
| 大阪市立工芸高校 | ビジュアル | 58 |
| 河南高校 | 普通 | 58 |
| 狭山高校 | 普通 | 58 |
| 常翔学園高校 | 薬学・医療 | 58 |
| 登美丘高校 | 普通 | 58 |
| 大阪薫英女学院高校 | 理系特進 | 57 |
| 大阪市立西高校 | 英語 | 57 |
| 大阪市立天王寺商業高校 | 商業 | 57 |
| 大阪市立天王寺商業高校 | 情報 | 57 |
| 関西大学北陽高校 | Ⅰ類 | 57 |
| 城星学園高校 | 特進 | 57 |
| 常翔啓光学園高校 | 理系特進 | 57 |
| 高槻北高校 | 普通 | 57 |
| 帝塚山学院高校 | 関学 | 57 |
| 長野高校 | 国際教養 | 57 |
| 羽衣学園高校 | スーパー特進 | 57 |
| 枚方高校 | 普通 | 57 |
| 桃山学院高校 | 標準 | 57 |
| 旭高校 | 国際教養 | 56 |
| 大阪国際大和田高校 | 英数 | 56 |
| 大阪学芸高校 | 特進理数 | 56 |
| 大阪市立工芸高校 | 美術 | 56 |
| 大阪市立工芸高校 | 映像 | 56 |
| 大阪市立天王寺商業高校 | 英語 | 56 |
| 大阪市立都島工業高校 | 理数工学 | 56 |
| 追手門学院大手前高校 | 特進 | 56 |
| 香里丘高校 | 普通 | 56 |
| 聖母女学院高校 | スーパー英数 | 56 |
| 梅花高校 | 特進 | 56 |
| 花園高校 | 国際教養 | 56 |
| 東大谷高校 | 特進 | 56 |
| 大阪市立都島工高高校 | 電気電工 | 55 |
| 追手門学院高校 | 総合文理 | 55 |
| 関西大学北陽高校 | Ⅱ類 | 55 |
| 金岡高校 | 普通 | 55 |
| 近畿大学泉州高校 | 特進 | 55 |
| 四天王寺羽曳丘高校 | 進学Ⅱ | 55 |
| 樟蔭高校 | 特進 | 55 |
| 城星学園高校 | 国際 | 55 |
| 千里青雲高校 | 総合 | 55 |
| 東海大学付属仰星高校 | 総進 | 55 |
| 浪速高校 | 普通Ⅱ類 | 55 |
| 阪南大学高校 | 数英 | 55 |
| 阪南高校 | 普通 | 55 |
| 大阪薫英女学院高校 | 英語進学 | 54 |
| 大阪信愛女学院高校 | 進学 | 54 |
| 大阪市立南高校 | 国語 | 54 |
| 大阪市立桜宮高校 | 体育 | 54 |
| 大阪市立桜宮高校 | スポーツ | 54 |
| 大阪市立都島工業高校 | 機械電気 | 54 |
| 大阪市立都島工業高校 | 機械 | 54 |
| 大阪市立都島工業高校 | 建築 | 54 |
| 大阪市立都島工業高校 | 都市工学 | 54 |
| 久米田高校 | 普通 | 54 |
| 賢明学院高校 | 近大 | 54 |
| 摂津高校 | 普通 | 54 |
| 東大谷高校 | 英語進学 | 54 |
| 履正社高校 | 集約文理Ⅱ | 54 |
| 旭高校 | 普通 | 53 |
| 上宮高校 | プレップ | 53 |
| 大阪市立工芸高校 | インテリアル | 53 |
| 追手門学院大手前高校 | 進学 | 53 |
| 賢明学院高校 | 総合進学 | 53 |
| 金光大阪高校 | 特進 | 53 |
| 常翔啓光学園高校 | 男子文理 | 53 |
| 常翔啓光学園高校 | 女子文理 | 53 |
| 聖母女学院高校 | 文理総合 | 53 |
| 相愛高校 | 特進 | 53 |
| 長野高校 | 普通 | 53 |
| 日根野高校 | 普通 | 53 |
| 箕面自由学園高校 | スーパー特進 | 53 |
| 芦間高校 | 総合 | 52 |
| 阿倍野高校 | 普通 | 52 |
| 大阪薫英女学院高校 | 国際 | 52 |
| 大阪学芸高校 | 特進 | 52 |
| 大阪市立工芸高校 | プロダクト | 52 |
| 大阪市立咲くやこの花高校 | 演劇 | 52 |
| 金剛高校 | 普通 | 52 |
| 吹田東高校 | 普通 | 52 |
| 帝塚山学院高校 | 理系 | 52 |
| 豊島高校 | 普通 | 52 |
| 初芝立命館高校 | グローバル | 52 |
| 阪南大学高校 | 国英 | 52 |
| 山本高校 | 普通 | 52 |
| 大阪市立工芸高校 | 建築 | 51 |
| 岸和田市立産業高校 | 情報 | 51 |
| 常翔学園高校 | 文理 | 51 |
| 柴島高校 | 総合 | 51 |
| 高石高校 | 普通 | 51 |
| 花園高校 | 普通 | 51 |
| 東住吉高校 | 芸能文化 | 51 |
| 藤井寺高校 | 普通 | 51 |
| 八尾翠翔高校 | 普通 | 51 |
| 大阪薫英女学院高校 | 総合 | 50 |
| 大阪市立咲くやこの花高校 | 食文 | 50 |
| 門真なみはや高校 | 普通 | 50 |
| 聖母被昇天学院高校 | 普通 | 50 |
| 帝塚山学院高校 | 文系 | 50 |
| 浪速高校 | 普通Ⅲ類 | 50 |
| 長尾高校 | 普通 | 50 |
| みどり清朋高校 | 普通 | 50 |
| 芥川高校 | 普通 | 49 |
| 大阪産業大学附属高校 | 特進Ⅰ | 49 |
| 大阪市立扇町総合高校 | 総合 | 49 |
| 大阪市立咲くやこの花高校 | 総合 | 49 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 進学特別 | 49 |
| 大阪商業大学堺高校 | 特進エキス | 49 |
| 交野高校 | 普通 | 49 |
| 金蘭会高校 | 特進 | 49 |
| 北かわち皐が丘高校 | 普通 | 49 |
| 岸和田市立産業高校 | 商業 | 49 |
| 金光八尾高校 | 普通 | 49 |
| 四條畷学園高校 | 特進 | 49 |
| 帝塚山学院高校 | 音楽 | 49 |
| 帝塚山学院高校 | 美術 | 49 |
| 帝塚山学院高校 | 英語 | 49 |
| 東大谷高校 | 進学 | 49 |
| 枚方なぎさ高校 | 普通 | 49 |
| PL学園高校 | 国公立 | 49 |
| 上宮太子高校 | 3ヵ年総進 | 48 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 特進Ⅱ | 48 |
| 大阪学院大学高校 | 特進 | 48 |
| 大阪市立桜宮高校 | 普通 | 48 |
| 港南造形高校 | 総合造形 | 48 |
| 四天王寺羽曳丘高校 | 進学Ⅰ | 48 |
| 城星学園高校 | 総合進学 | 48 |
| 堺市立堺高校 | サイエンス | 48 |
| 梅花高校 | 総合 | 48 |
| 東百舌鳥高校 | 普通 | 48 |
| 福井高校 | 普通 | 48 |
| 明浄学院高校 | 特進 | 48 |
| 履正社高校 | 普通Ⅲ類 | 48 |
| 阿武野高校 | 普通 | 47 |
| 茨木西高校 | 普通 | 47 |
| 上宮太子高校 | 3ヵ年特進 | 54 |
| 大阪産業大学附属高校 | 国際特進 | 47 |
| 大阪電気通信大学高校 | 理数 | 47 |
| 大阪市立西高校 | 情報科学 | 47 |
| 大塚高校 | 体育 | 47 |
| 関西福祉科学大学高校 | 特別進Ⅰ | 47 |
| 金蘭会高校 | 看護進学 | 47 |
| 樟蔭高校 | 総進 | 47 |
| PL学園高校 | 理文 | 47 |
| 大阪青凌高校 | 進学 | 46 |
| 大阪高校 | 文理特進 | 46 |
| 大阪学院大学高校 | 国際 | 46 |
| 大阪学芸高校 | 進学 | 46 |
| 大阪市立汎愛高校 | 体育 | 46 |
| 大阪市立汎愛高校 | 武道 | 46 |
| 大阪市立西高校 | 流通経済 | 46 |
| 大冠高校 | 普通 | 46 |
| 大塚高校 | 普通 | 46 |
| 近畿大学泉州高校 | 進学 | 46 |
| 堺西高校 | 普通 | 46 |
| 渋谷高校 | 普通 | 46 |
| 堺市立堺高校 | 建築インテリア | 46 |
| 堺市立堺高校 | マネジメント | 46 |
| 吹田高校 | 普通 | 46 |
| 相愛高校 | 進学 | 46 |
| 東大阪市立日新高校 | 英語 | 46 |
| 東淀川高校 | 普通 | 46 |
| 松原高校 | 総合 | 46 |
| 港高校 | 普通 | 46 |
| 緑風冠高校 | 普通 | 46 |
| 泉大津高校 | 普通 | 45 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 英語国際 | 45 |
| 大阪女子高校 | 看護・医療 | 45 |
| 大阪商業大学高校 | プログレ理数 | 45 |
| 大阪商業大学高校 | プログレ国英 | 45 |
| 大阪学院大学高校 | 情報 | 45 |
| 大阪国際滝井高校 | 国際 | 45 |
| 大阪国際滝井高校 | 特進 | 45 |
| 大阪市立淀商業高校 | 福祉 | 45 |
| 貝塚南高校 | 普通 | 45 |
| 懐風館高校 | 普通 | 45 |
| 金蘭会高校 | 総合 | 45 |
| 岸和田市立産業高校 | デサイン | 45 |
| 四條畷学園高校 | APEX | 45 |
| 相愛高校 | 英語 | 45 |
| 相愛高校 | 音楽 | 45 |
| 阪南大学高校 | 総合 | 45 |
| 東大阪市立日新高校 | 普通 | 45 |
| 枚方津田高校 | 普通 | 45 |
| 北摂つばさ高校 | 普通 | 45 |
| 明浄学院高校 | 看護・医療 | 45 |
| 淀川工科高校 | 機械系 | 45 |
| 淀川工科高校 | 電気系 | 45 |
| 淀川工科高校 | メカトロニクス系 | 45 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 特進Ⅰ | 44 |
| 大阪産業大学附属高校 | 特進Ⅱ | 44 |
| 大阪成践女子高校 | 美術 | 44 |
| 大阪成践女子高校 | 幼児教育 | 44 |
| 大阪商業大学高校 | デザイン美術 | 44 |
| 大阪市立汎愛高校 | 普通 | 44 |
| 大阪市立市岡商業高校 | 商業 | 44 |
| 大阪体育大学浪商高校 | アスリー | 44 |
| 大阪商業大学堺高校 | 特進アドバ | 44 |
| 貝塚高校 | 総合 | 44 |
| 堺市立堺高校 | 機械材料 | 44 |
| 城南学園高校 | 特進 | 44 |
| 常翔啓光学園高校 | 総合 | 44 |
| 清明学院高校 | 特進 | 44 |
| 成美高校 | 普通 | 44 |
| 箕面自由学園高校 | 総合 | 44 |
| 八尾北高校 | 総合 | 44 |
| 藍野学院短大附藍野高校 | 衛看 | 43 |
| 今宮工科高校 | 機械 | 43 |
| 今宮工科高校 | 電気 | 43 |
| 今宮工科高校 | 建築 | 43 |
| 大阪国際滝井高校 | 看護進学 | 43 |
| 大阪市立淀商業高校 | 商業 | 43 |
| 関西福祉科学大学高校 | 特進Ⅱ | 43 |
| 此花学院高校 | 特進 | 43 |
| 好文学園女子高校 | 特進 | 43 |
| 樟蔭東高校 | 衛生看護 | 43 |
| 常翔啓光学園高校 | スポーツ | 43 |
| 清明学院高校 | 看護医療 | 43 |
| 農芸高校 | ハイテク農芸 | 43 |
| 農芸高校 | 食品加工 | 43 |
| 農芸高校 | 資源動物 | 43 |
| 東大阪市立日新高校 | 商業 | 43 |
| 大阪商業大学高校 | 進学デベロ | 43 |
| 大阪市立東商業高校 | 国際経済 | 42 |
| 大阪市立東商業高校 | 会計 | 42 |
| 大阪市立東商業高校 | 総合ビジネ | 42 |
| 大阪市立鶴見商業高校 | 商業 | 42 |
| 堺上高校 | 普通 | 42 |
| 大商学園高校 | 情報 | 42 |
| 千代田高校 | 国際文化 | 42 |
| 羽衣学園高校 | 総合 | 42 |
| 大和川高校 | 普通 | 42 |
| 園芸高校 | バイオサイエンス | 41 |
| 大阪産業大学附属高校 | 国際進学 | 41 |
| 大阪成践女子高校 | スポーツ | 41 |
| 大阪成践女子高校 | キャリア | 41 |
| 大阪国際滝井高校 | 体育・吹奏楽 | 41 |
| 大阪薫英女学院高校 | スポーツ | 41 |
| 大阪市立住吉商業高校 | 商業 | 41 |
| 大阪市立中央高校 | 普通 | 41 |
| 金光大阪高校 | 普通 | 41 |
| 樟蔭東高校 | 看護医療 | 41 |
| 精華高校 | 特進選抜 | 41 |
| 太成学院大学高校 | 特進 | 41 |
| 長野北高校 | 普通 | 41 |
| 西寝屋川高校 | 普通 | 41 |
| 伯太高校 | 普通 | 41 |
| 東大阪大学敬愛高校 | 特進 | 41 |
| 履正社高校 | 普通スポーツ | 41 |
| 池田北高校 | 普通 | 40 |
| 大阪電気通信大学高校 | 電子工学 | 40 |
| 大阪電気通信大学高校 | 普通 | 40 |
| 大阪女子短期大学附属高校 | 普通 | 40 |
| 大阪商業大学高校 | グローバル | 40 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 進学総合 | 40 |
| かわち野高校 | 普通 | 40 |
| 堺工科高校 | 機械系 | 40 |
| 堺工科高校 | 電気系 | 40 |
| 堺工科高校 | 環境化学系 | 40 |
| 佐野工科高校 | テキスタイル系 | 40 |
| 佐野工科高校 | 機械系 | 40 |
| 佐野工科高校 | 電気系 | 40 |
| 大商学園高校 | 特進 | 40 |
| 西野田工科高校 | 機械 | 40 |
| 西野田工科高校 | 電気 | 40 |
| 西野田工科高校 | 建築都市 | 40 |
| 西野田工科高校 | 工業デザイン | 40 |
| 枚岡樟風高校 | 総合 | 40 |
| 美原高校 | 普通 | 40 |
| 守口東高校 | 普通 | 40 |
| 茨木工科高校 | 機械 | 39 |
| 茨木工科高校 | 電気 | 39 |
| 茨木工科高校 | 環境化学 | 39 |
| 大阪産業大学附属高校 | 進学 | 39 |
| 大阪学院大学高校 | 普通 | 39 |
| 大阪国際滝井高校 | 標準 | 39 |
| 大阪国際滝井高校 | 幼児保育 | 39 |
| 大阪市立中央高校 | ビジネス | 39 |
| 大阪商業大学堺高校 | 進学グロー | 39 |
| 此花学院高校 | 福祉 | 39 |
| 好文学園女子高校 | 総合 | 39 |
| 四條畷学園高校 | 保育 | 39 |
| 城南学園高校 | 幼児・福祉 | 39 |
| 島本高校 | 普通 | 39 |
| 宣真高校 | 特進 | 39 |
| 能勢高校 | 総合 | 39 |
| 東住吉総合高校 | 総合 | 39 |
| 福泉高校 | 普通 | 39 |
| 箕面学園高校 | 特進 | 39 |
| 箕面東高校 | 普通 | 39 |
| 明浄学院高校 | 普通 | 39 |
| りんくう翔南高校 | 普通 | 39 |
| 和泉総合高校 | 総合 | 38 |
| 英真学園高校 | 情報 | 38 |
| 園芸高校 | フラワー | 38 |
| 園芸高校 | 環境 | 38 |
| 大阪桐蔭高校 | Ⅲ類 | 38 |
| 関西福祉科学大学高校 | 総合進学 | 38 |
| 門真西高校 | 普通 | 38 |
| 堺女子高校 | 美容 | 38 |
| 堺女子高校 | メイクアート | 38 |
| 堺女子高校 | ファッション | 38 |
| 咲洲高校 | 普通 | 38 |
| 城東工科高校 | 機械系 | 38 |
| 城東工科高校 | 電気系 | 38 |
| 城東工科高校 | メカトロニクス系 | 38 |
| 信太高校 | 普通 | 38 |
| 宣真高校 | 保育 | 38 |
| 宣真高校 | 看護 | 38 |
| 宣真高校 | スポーツ | 38 |
| 成城高校 | 普通 | 38 |
| 布施工科高校 | 機械系 | 38 |
| 布施工科高校 | 電気系 | 38 |
| 布施工科高校 | 建築設備系 | 38 |
| 藤井寺工科高校 | 機械系 | 38 |
| 藤井寺工科高校 | メカトロニクス系 | 38 |
| 藤井寺工科高校 | 電気系 | 38 |
| 泉尾高校 | 普通 | 37 |
| 英真学園高校 | 特進 | 37 |
| 大阪高校 | 総合スポーツ | 37 |
| 大阪高校 | ビジュアル | 37 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 音楽 | 37 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 美術 | 37 |
| 大阪産業大学附属高校 | スポーツ | 37 |
| 大阪女子高校 | 総合 | 37 |
| 大阪女子高校 | 商業 | 37 |
| 大阪女子高校 | 保育 | 37 |
| 大阪学院大学高校 | スポーツ科学 | 37 |
| 大阪市立生野工業高校 | 電気 | 37 |
| 大阪市立生野工業高校 | 機械 | 37 |
| 大阪市立生野工業高校 | 電子機械 | 37 |
